Відсоткові ставки по внесках ( вкладах ) членів кредитної спілки
* Для вкладників із стажем понад 5 років бонус + 1%.Введено в дію з 11.02.2021 Завантажити (*.doc)
Термін (місяців) | % ставка | Виплата відсотків |
---|---|---|
3 | 12,0 | Щомісячно |
6 | 12,3 | |
12 | 13,0 | |
14 | 13,3* | |
18 | 13,5* | |
24 | - | |
1 | 5,0 | В кінці терміну |
3 | 12,5 | |
6 | 13,0 | |
9 | 13,5 | |
12 | 13,5 | |
14 | 13,5* | Щоквартально |
18 | 14,0* | |
24 | - | |
Вклад з довкладанням (мінімальна сума одного довкладення 100 грн) | ||
3 | 11,8 | Щомісячно |
6 | 12,0 | |
9 | 12,7 | |
12 | 13,0 | |
14 | 13,8* | |
Вклад (внесок) на депозитний рахунок до запитання, мін. сума 200 грн (мінімальна сума одного довкладання 100 грн) | ||
12 | 0 | Щомісячно |
Вклад з капіталізацією відсотків (мінімальна сума 10 000 грн, (мінімальна сума одного довкладання 5000 грн) | ||
20 | 15,0 | Щомісячно |
* Для вкладників із стажем понад 5 років бонус + 1%.Введено в дію з 11.02.2021 Завантажити (*.doc)