Зразок-схема нарахування процентів
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування |
після податків |
виплата |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 20000,00 | 230,14 | 177,21 | 177.21 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 20000,00 | 230,14 | 177,21 | 177,21 |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 20000,00 | 237,81 | 183,11 | 183.11 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 20000,00 | 233,42 | 179,74 | |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 20000,00 | 233,42 | 179,74 | |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 20000,00 | 241,21 | 185,73 | 545,20 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
проценти за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 20000.00 | 230.14 | 177.21 | 177,21 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 20177.21 | 232.18 | 178.78 | 178.78 |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 20355.98 | 242.04 | 186,37 | 186.37 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 20000,00 | 238.36 | 183.53 | 183.53 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 10 | 20000,00 | 238,36 | 183.53 | 183,53 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 20000,00 | 246,30 | 189,65 | 189,65 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 20000,00 | 238,36 | 183,53 | 183,53 |
| 01.07.2026-81.07.2026 | 31 | 20000,00 | 246,30 | 189.65 | 189,65 |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 20000,00 | 246,30 | 189.65 | 189,65 |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 20000.00 | 238.36 | 183.53 | 183,53 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | 31 | 20000,00 | 246,30 | 189.65 | 189,65 |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 20000,00 | 238.36 | 183.53 | 183,53 |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 20000,00 | 246,30 | 189,65 | 189,65 |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 20000,00 | 246,30 | 189,65 | 189,65 |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 20000,00 | 222,47 | 171.30 | 171,30 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 20000,00 | 238.36 | 183.53 | 183.53 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 20183.53 | 240.54 | 185.22 | 185.22 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 20368,75 | 250,84 | 193,15 | 193,15 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 20561,90 | 245,05 | 188.69 | 188,69 |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 20750.59 | 255.54 | 196.77 | 196.77 |
| 01.08.2026-381.08.2026 | 31 | 20947.36 | 257,97 | 198.64 | 198,64 |
| 01.09.2026-80.09.2026 | 30 | 21146,00 | 252.01 | 194.05 | 194,05 |
| 01.10.2026-81.10.2026 | 31 | 21340.05 | 262.80 | 202.36 | 202.36 |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 21542,41 | 256,74 | 197,69 | 197,69 |
| 01.12.2026-81.12.2026 | 31 | 21740,10 | 267.73 | 206,15 | 206,15 |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 21946,25 | 270,27 | 208,11 | 208,11 |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 22154.36 | 246.43 | 189,75 | 189.75 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 20000,00 | 246.58 | 189,86 | |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 20000,00 | 246.58 | 189,86 | |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 20000,00 | 254,79 | 196.19 | |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 20000,00 | 246,58 | 189,86 | |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 20000,00 | 254,79 | 196,19 | |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 20000,00 | 254,79 | 196,19 | |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 20000,00 | 246,58 | 189,86 | |
| 01.10.2026-31.10.2026 | 31 | 20000,00 | 254,79 | 196,19 | |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 20000,00 | 246,58 | 189,86 | |
| 01.12.2026-81.12.2026 | 31 | 20000,00 | 254,79 | 196,19 | |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 20000,00 | 254,79 | 196,19 | |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 20000,00 | 230.14 | 177.21 | 2303,67 |
| період нарахування |
ди |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 31 | 20000,00 | 271,78 | 209.27 | 209.27 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 20209.27 | 265,77 | 204.64 | 204,64 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 20413.91 | 277.41 | 213.60 | 213,60 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 20627.51 | 271,27 | 208.87 | 208,87 |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 20836,39 | 283.15 | 218,02 | 218,02 |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 21054,41 | 286,11 | 220.30 | 220.30 |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 21274.71 | 279.78 | 215,43 | 215,43 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | 31 | 21490.14 | 292.03 | 224.86 | 224,86 |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 21715,01 | 285,57 | 219,89 | 219,89 |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 21934,89 | 298.07 | 229.59 | 229,52 |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 22164,41 | 301.19 | 231.92 | 231,92 |
| 01.02.2027-28.02.2027 | 28 | 22396,33 | 343.61 | 264.58 | 264,58 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | 31 | 22660,91 | 384,93 | 296,39 | 296,39 |
| 01.04.2027-80.04.2027 | 30 | 22957,30 | 377,38 | 290,58 | 290,58 |
| 01.05.2027-81.05.2027 | 31 | 23247,89 | 394,90 | 304.07 | 304,07 |
| 01.06.2027-30.06.2027 | 30 | 23551,96 | 387,16 | 298,11 | 298,11 |
| 01.07.2027-31.07.2027 | 31 | 23850,07 | 405,12 | 311,95 | 311,95 |
| 01.08.2027-31.08.2027 | 31 | 24162.01 | 410,42 | 316,03 | 316.03 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | 30 | 24478.04 | 402,38 | 309,83 | 309,83 |
| 01.10.2027-01.11.2027 | 31 | 24787,87 | 421,05 | 324.21 | 324,21 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування |
після податків |
виплата |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 1000.00 | 11.51 | 8.86 | 8.86 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 1000.00 | 11.51 | 8.86 | 8,86 |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 1000.00 | 11,89 | 9,16 | 9.16 |
| період нарахування |
ди |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
вилата за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 1000.00 | 11.67 | 8.99 | |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 1000.00 | 11.67 | 8,99 | |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 1000,00 | 12.06 | 9.29 | 27.26 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата проценти за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 1000.00 | 11,51 | 8,86 | 8,86 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 1008.86 | 11,61 | 8,94 | 8,94 |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 1017,80 | 12,10 | 9,32 | 9,32 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування |
після податків |
виплата за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 1000,00 | 11,92 | 9,18 | 9.18 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 1000,00 | 11,92 | 9,18 | 9,18 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 1000,00 | 12,32 | 9.48 | 9.48 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 1000,00 | 11,92 | 9,18 | 9.18 |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 1000,00 | 12.32 | 9.48 | 9,48 |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 1000.00 | 12.32 | 9,48 | 9,48 |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 1000,00 | 11.92 | 9,18 | 9,18 |
| 01.10.2026-81.10.2026 | 31 | 1000,00 | 12,32 | 9,48 | 9.48 |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 1000,00 | 11.92 | 9,18 | 9.18 |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 1000,00 | 12,32 | 9,48 | 9,48 |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 1000,00 | 12,32 | 9,48 | 9.48 |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 1000,00 | 11,12 | 8.56 | 8,56 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплати процентів |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 1000,00 | 11,92 | 9.18 | 9.18 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 1009,18 | 12,03 | 9.26 | 9.26 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 1018,44 | 12.54 | 9,66 | 9,66 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 1028.10 | 12.25 | 9,43 | 9,43 |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 1037.53 | 12.78 | 9,84 | 9.84 |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 1047.37 | 12.90 | 9.93 | 9,93 |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 1057.30 | 12,60 | 9,70 | 9,70 |
| 01.10.2026-81.10.2026 | 31 | 1067,00 | 13,14 | 10,12 | 10,12 |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 1077.12 | 12,84 | 9,88 | 9,88 |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 1087,00 | 13.39 | 10,31 | 10,31 |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 1097,31 | 13,51 | 10,41 | 10,41 |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 1107,72 | 12,32 | 9,49 | 9,49 |
| період нарахування |
ди |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 1000,00 | 12,33 | 9.49 | |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 1000,00 | 12.33 | 9.49 | |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 1000,00 | 12,74 | 9,81 | |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 1000,00 | 12,33 | 9.49 | |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 1000,00 | 12,74 | 9,81 | |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 1000,00 | 12.74 | 9.81 | |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 1000,00 | 12.33 | 9.49 | |
| 01.10.2026-31.10.2026 | 31 | 1000,00 | 12,74 | 9,81 | |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 1000,00 | 12,33 | 9,49 | |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 1000,00 | 12,74 | 9,81 | |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 1000,00 | 12,74 | 9,81 | |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 1000,00 | 11,51 | 8,86 | 115,18 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 31 | 10000,00 | 135,89 | 104.64 | 104,64 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 10104.64 | 132.88 | 102.32 | 102,32 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 10206,96 | 138.70 | 106,80 | 106,80 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 10313,76 | 135,63 | 104,44 | 104,44 |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 10418,19 | 141,57 | 109,01 | 109,01 |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 10527,21 | 143,05 | 110,15 | 110,15 |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 10637,36 | 139,89 | 107.71 | 107.71 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | 31 | 10745.07 | 146,02 | 112,43 | 112,43 |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 10857,50 | 142,78 | 109,94 | 109,94 |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 10967,45 | 149,04 | 114.76 | 114,76 |
| 01.01.2027-81.01.2027 | 31 | 11082,21 | 150,60 | 115,96 | 115,96 |
| 01.02.2027-28.02.2027 | 28 | 11198.16 | 171,81 | 132.29 | 132.29 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | 31 | 11330,46 | 192.46 | 148.20 | 148.20 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | 30 | 11478.65 | 188,69 | 145.29 | 145.29 |
| 01.05.2027-81.05.2027 | 31 | 11623.94 | 197.45 | 152.03 | 152.03 |
| 01.06.2027-8030.06.2027. | 30 | 11775.98 | 193.58 | 149,05 | 149.05 |
| 01.07.2027-81.07.2027 | 31 | 11925.03 | 202.56 | 155.97 | 155,97 |
| 01.08.2027-31.08.2027 | 31 | 12081,01 | 205.21 | 158.01 | 158.01 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | 30 | 12239,02 | 201,19 | 154.92 | 154,92 |
| 01.10.2027-01.11.2027 | 31 | 12393,94 | 210.53 | 162.11 | 162,11 |
| період нарахувания |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 2000000,00 | 23013,70 | 17720.55 | 17720.55 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 2000000,00 | 23013,70 | 17720.55 | 17720.55 |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 2000000,00 | 23780,82 | 18311,23 | 18311.23 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 2000000,00 | 23342,47 | 17973.70 | |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 2000000,00 | 23342,47 | 17973,70 | |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 2000000,00 | 24120.55 | 18572.82 | 54520.22 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата проценти за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 2000000,00 | 23013,70 | 17720,55 | 17720,55 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 2017720.55 | 23217.61 | 17877.56 | 17877.56 |
| 01.05.2026-01.06.2026 | 31 | 2035598.10 | 24204,10 | 18637.16 | 18637,16 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата проценти за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 2000000,00 | 23835.62 | 18353.42 | 18353,42 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 2000000.00 | 23835,62 | 18353,42 | 18353,42 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 2000000,00 | 24630,14 | 18965,21 | 18965.21 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 2000000,00 | 23835,62 | 18353,42 | 18353,42 |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 2000000,00 | 24630,14 | 18965.21 | 18965.21 |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 2000000,00 | 24630,14 | 18965,21 | 18965.21 |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 2000000.00 | 23835.62 | 18353.42 | 18353.42 |
| 01.10.2026-81.10.2026 | 31 | 2000000,00 | 24630,14 | 18965.21 | 18965-21 |
| 01.11.2026-80.11.2026 | 30 | 2000000,00 | 23835.62 | 18353.42 | 18353.42 |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 2000000,00 | 24630.14 | 18965.21 | 18965.21 |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 2000000,00 | 24630,14 | 18965.21 | 18965,21 |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 2000000,00 | 22246,58 | 17129,86 | 17129,86 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата процентів |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 2000000,00 | 23835,62 | 18353.42 | 18353,42 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 2018353,42 | 24054,35 | 18521,85 | 18521,85 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 2036875.27 | 25084,26 | 19314.88 | 19314.88 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 2056190.15 | 24505.28 | 18869.07 | 18869.07 |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 2075059.22 | 25554.50 | 19676.96 | 19676,96 |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 2094736.18 | 25796.82 | 19863.55 | 19863.55 |
| 01.09.2026-80.09.2026 | 30 | 2114599,73 | 25201.39 | 19405,07 | 19405.07 |
| 01.10.2026-81.10.2026 | 31 | 2134004,80 | 26280,42 | 20235.92 | 20235.92 |
| 01.11.2026-80.11.2026 | 30 | 2154240,72 | 25673,83 | 19768,85 | 19768,85 |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 2174009,57 | 26773,08 | 20615,27 | 20615,27 |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 2194624,84 | 27026.96 | 20810,76 | 20810,76 |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 2215435,60 | 24642.93 | 18975,05 | 18975,05 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата за період |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 30 | 2000000,00 | 24657,53 | 18986.30 | |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 2000000,00 | 24657,53 | 18986.30 | |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 2000000,00 | 25479,45 | 19619,18 | |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 2000000,00 | 24657,53 | 18986.30 | |
| 01.07.2026-31.07.2026 | 31 | 2000000.00 | 25479,45 | 19619.18 | |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 2000000.00 | 25479.45 | 19619.18 | |
| 01.09.2026-30.09.2026 | 30 | 2000000.00 | 24657.53 | 18986.30 | |
| 01.10.2026-81.10.2026 | 31 | 2000000,00 | 25479,45 | 19619,18 | |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 2000000,00 | 24657.53 | 18986,30 | |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 2000000,00 | 25479,45 | 19619,18 | |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 2000000,00 | 25479,45 | 19619,18 | |
| 01.02.2027-01.03.2027 | 28 | 2000000,00 | 23013,70 | 17720.55 | 230367,12 |
| період нарахування |
дні |
сума депозиту |
нарахування % |
після податків |
виплата процентів |
| 01.03.2026-31.03.2026 | 31 | 2000000.00 | 27178,08 | 20927.12 | 20927,12 |
| 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 2020927.12 | 26576.58 | 20463.96 | 20463.96 |
| 01.05.2026-31.05.2026 | 31 | 2041391,09 | 27740.55 | 21360.22 | 21360.22 |
| 01.06.2026-30.06.2026 | 30 | 2062751,31 | 27126.59 | 20887.48 | 20887.48 |
| 01.07.2026-381.07.2026 | 31 | 2083638,78 | 28314.65 | 21802.28 | 21802.28 |
| 01.08.2026-31.08.2026 | 31 | 2105441.07 | 28610,93 | 22030,41 | 22030,41 |
| 01.09.2026-80.09.2026 | 30 | 2127471,48 | 27977,71 | 21542.83 | 21542,83 |
| 01.10.2026-81.10.2026 | 31 | 2149014,31 | 29203,04 | 22486.34 | 22486.34 |
| 01.11.2026-30.11.2026 | 30 | 2171500,66 | 28556,72 | 21988,68 | 21988.68 |
| 01.12.2026-31.12.2026 | 31 | 2193489,33 | 29807,42 | 22951.71 | 22951,71 |
| 01.01.2027-31.01.2027 | 31 | 2216441,04 | 30119,31 | 23191,87 | 23191,87 |
| 01.02.2027-28.02.2027 | 28 | 2239632,91 | 34361.49 | 26458,35 | 26458,35 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | 31 | 2266091,26 | 38492.51 | 29639.23 | 29639,23 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | 30 | 2295730,49 | 37738,04 | 29058,29 | 29058,29 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | 31 | 2324788,78 | 39489,56 | 30406,96 | 30406,96 |
| 01.06.2027-30.06.2027 | 30 | 2355195,74 | 38715,55 | 29810,97 | 29810,97 |
| 01.07.2027-31.07.2027 | 31 | 2385006,71 | 40512,44 | 31194.58 | 31194,58 |
| 01.08.2027-31.08.2027 | 31 | 2416201,29 | 41042.32 | 31602,59 | 31602.59 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | 30 | 2447803.88 | 40237.87 | 30983.16 | 30983.16 |
| 01.10.2027-01.11.2027 | 31 | 2478787,04 | 42105,42 | 32421,18 | 32421,18 |